1.インターネット参加用のURL
日時 | URL | パスコード |
2.事前準備動画
パート | タイトル | 動画 |
---|---|---|
視聴用パスワード | PreQ95Ne | |
Introduction | TradingViewのメリット1 | 1 |
TradingViewのメリット2 | 2 | |
有料プランの概要 | 有料プランの詳細 | 3 |
お得にプレミアムプランを使う | 4 | |
機能の概要 | PINEエディタと初対面 | 5 |
インジケータをPINEエディタ表示してみよう | 6 | |
各機能の詳細 | 自分のインジケータをPINEエディタで作ってみる | 7 |
自分のインジケータを完成して表示する | 8 | |
プログラミングTip | オブジェクトとは? | 9 |
3.Pineスクリプトセミナーテキスト
No | Title | File |
---|---|---|
1 | 00.事前準備 | |
2 | 01.introduction | |
3 | 02.バックテストの体験 | |
4 | 03.スクリプトの実践 | |
5 | 付録:本講座で使用する関数 | |
6 | 付録2: テクニカル指標RSI | |
例題ソースコード | ||
1 | My MovingAvg2Line Cross.txt | |
2 | 例題3-1 | |
3 | 例題3-2 | |
4 | 例題3-3 | |
5 | 例題3-4 | |
6 | 例題3-5 | |
フォローアップセミナーテキスト | ||
RSIバックテスト(増し玉) |
4.授業動画
パート | タイトル | 動画 | パスワード |
---|---|---|---|
第1章 | 1.Introduction | 1 | c6uahawan |
第2章 | 1. バックテストを体験してみよう | 2 | c6uahawan |
2.パラメーターを変更してみよう | 3 | c6uahawan | |
3.スクリプトを修正しよう | 4 | c6uahawan | |
4.スクリプトの解説 | 5 | c6uahawan | |
第3章 | 1~2. インジケータの作成・スクリプトの再表示 | 6 | c6uahawan |
3.売買ポイントにラベルを表示 | 7 | c6uahawan | |
4.売買ポイントにアラートを設定 | 8 | c6uahawan | |
5-1.RSIとは | 9 | c6uahawan | |
補足 | アラートとコメントの重要性 | 10 | c6uahawan |
5-2.RSIストラテジーとバックテスト | 11 | c6uahawan | |
5-3.ラベルやアラートの設定 | 12 | c6uahawan |
5.参加者特典の割引クーポン
セミナー | 割引率 | クーポンコード | クーポンの有効期限 |
---|---|---|---|
一日まるごと空売りセミナー | 10% | 33YFJKMM | 2023月6月30日 |
ベーシック+上級講座一括入学の特別割引 | 10% | 6SR0433R6C | 2023年3月31日 |
ベーシック講座入学特別割引 | 10% | 6SR0433R6C | 2023年3月31日 |