1日丸ごとFXセミナー受講生サイトです。
0.セミナー会場
会場 | 住所・URL | 詳細・パスコード |
---|---|---|
1.FXセミナー受講生専用テキスト
No | Title | File |
---|---|---|
1 | Introduction | |
2 | FX実践の準備 | |
3 | FXの実践 | |
4 | ファンダメンタルズ分析 |
2.FX業者リスト・口座開設のリンク
A.海外
会社名 | 特徴 | 詳細 |
---|---|---|
XM Trading | レバレッジ1000倍の高レバレッジが特徴。規模が大きいので安全性は高いと評価できる。日本人による日本語でのサポートが充実 | 口座開設はこちら |
GEMFOREX | こちらもレバレッジ1000倍。利用者が多く、キャンペーンを積極的に展開する。日本人による日本語でのサポートが充実。スプレッドが狭い方 | 口座開設はこちら |
Oanda | 約70種類もの通貨ペアを取り扱っており、投資の選択肢が多い。スプレッドは広い方 | 口座開設はこちら |
B.国内
会社名 | 特徴 | 詳細 |
---|---|---|
楽天 | 国内でMT4を提供する数少ない業者の一社。会社自体が大手であることから安全性が高い | 口座開設はこちら |
SBI | 1000通貨注文までは0.09銭の狭いスプレッドを提供することが特徴。スワップポイントも高め | 口座開設はこちら |
LINE FX | 生活のインフラ化されたLINEが提供するFXトレード口座。LINEのアプリを使ってトレードに関する情報が届くので便利。スプレッドは0.2銭の狭い方 | 口座開設はこちら |
GMOクリック証券 | 歴史が長く、システムが充実。身分証明もスマホでできるので、最短では当日に取引スタートが可能 | 口座開設はこちら |
3.FXセミナーの動画
動画視聴用のパスワード:fxmastertbl
A.口座開設の動画
動画NO | 動画タイトル | 動画(クリック) |
---|---|---|
1 | FX用の口座開設 | 1 |
2 | 口座開設の登録プロセス完了まで | 2 |
3 | 会員ページにログイン | 3 |
B.取引プラットフォームMT4のインストールと起動
動画NO | 動画タイトル | 動画(クリック) |
---|---|---|
4 | MT4のダウンロード | 4 |
5 | MT4のインストールと起動 | 5 |
6 | 会員ページにログイン | 6 |
7 | 複数のMT4を使うとは | 7 |
C.注文をまずやってみようシリーズ
動画NO | 動画タイトル | 動画(クリック) |
---|---|---|
8 | 最初の注文をやってみよう | 8 |
9 | 決済の注文をやってみよう | 9 |
10 | 高度な注文をやってみよう | 10 |
11 | 高度な注文でTPとSLをやってみよう | 11 |
12 | TPに到達して利益確定 | 12 |
13 | 高度な注文で空売りをやってみよう | 13 |
14 | TPとSLを素早く変更してみよう | 14 |
D.授業動画
PART | TITLE | No. | PASSWORD |
---|---|---|---|
0 | 講師紹介・講義の流れ | 1 | vh487xspf |
1 | FXとは? | 2 | vh487xspf |
FXのリスク | 3 | vh487xspf | |
2 | 基本概念を理解しよう | 4 | vh487xspf |
フレームワーク① 通貨ペア | 5 | vh487xspf | |
フレームワーク② ③-1 | 6 | vh487xspf | |
フレームワーク③-2 ④ | 7 | vh487xspf | |
トレードの準備~業者の理解 | 8 | vh487xspf | |
FXツールの選定 | 9 | vh487xspf | |
3 | テクニカル分析の理論・相場の流れ | 10 | vh487xspf |
相場の流れを判断するダウ理論 | 11 | vh487xspf | |
トレンド相場のトレード戦略① | 12 | vh487xspf | |
トレード相場のトレード戦略② | 13 | vh487xspf | |
4 | ファンダメンタル分析(経済指標) | 14 | vh487xspf |
3 | 下落トレンド相場のトレード戦略 | 15 | vh487xspf |
5 | 質疑応答 | 16 | vh487xspf |
4.参加者特典の割引クーポン
セミナー | 割引率 | クーポンコード | クーポンの有効期限 |
---|---|---|---|
一日まるごと空売りセミナー | 10% | 33YFJKMM | 2023年6月30日 |
ベーシック+上級講座一括入学の特別割引 | 10% | 6SR0433R6C | 2023年3月31日 |
ベーシック講座入学特別割引 | 10% | 6SR0433R6C | 2023年3月31日 |
5.割引クーポンの使用・インターネット参加のマニュアル
No | マニュアル | ファイル |
---|---|---|
1 | 割引クーポンを使っての申込マニュアル | |
2 | Zoomによるインターネットセミナー参加マニュアル |