TBL Nikkei
TBL投資アカデミーの日経概況・週間展望
日経概況
- 2026/09/07: 日経1378円高でも値下がり優勢、上げの88%は半導体4銘柄|日経平均の概況【9月7日】
- 2026/09/04: ソフトバンクG11%高で日経806円反発、上げの8割は2銘柄|日経平均の概況【9月4日】
- 2026/09/03: 日経111円安もTOPIXは反発、商社高と1カ月ぶり円高|日経平均の概況【9月3日】
- 2026/09/02: 日経1889円安で33業種全下落、TOPIXも9日続伸止まる|日経平均の概況【9月2日】
- 2026/09/01: 長期金利3%で日経96円安もTOPIXは9日続伸|日経平均の概況【9月1日】
日経平均見通し
- 2026/09/08: 米国休場で材料難、夜間先物420円安で反落発進か|日経平均の見通し【9月8日】
- 2026/09/07: SOX指数3.4%高で反発発進か、夜間先物810円高|日経平均の見通し【9月7日】
- 2026/09/04: 米3指数1%超高で反発発進か、夜間先物430円高|日経平均の見通し【9月4日】
- 2026/09/03: エヌビディア3%高で反発発進か、夜間先物130円高|日経平均の見通し【9月3日】
- 2026/09/02: 原油90ドル・米金利4.8%、夜間先物1270円安で急落か|日経平均の見通し【9月2日】
週間展望
- 2026/09/06: 6万5000円を回復も、11日のSQと米CPIが本番|週間金融市場展望と投資戦略【9月7日-11日】
- 2026/08/30: 9月利上げ確率55.7%へ急伸、決めるのは4日の米雇用統計|週間金融市場展望と投資戦略【8月31日-9月4日】
- 2026/08/23: 25日線の上に戻したが、26日にPCEとエヌビディアが重なる|週間金融市場展望と投資戦略【8月24日-28日】
- 2026/08/16: 7万円回復が近いが、20日の20年債入札が上値を試す|週間金融市場展望と投資戦略【8月17日-21日】
- 2026/08/09: お盆で薄商いも13日は動く、米CPIが週の前提を決める|週間金融市場展望と投資戦略【8月10日-14日】
週間にっけい
- 2026/09/05: 【2026/08/31~9/04】週間にっけい
- 2026/08/29: 【2026/08/24~28】週間にっけい
- 2026/08/22: 【2026/08/17~21】週間にっけい
- 2026/08/16: 【2026/08/10~14】週間にっけい
- 2026/08/08: 【2026/08/03~07】週間にっけい
6万5000円を回復も、11日のSQと米CPIが本番|週間金融市場展望と投資戦略【9月7日-11日】
TBLMARKET NOTEAI × INVESTMENT INTELLIGEN...
続きを読む…9月利上げ確率55.7%へ急伸、決めるのは4日の米雇用統計|週間金融市場展望と投資戦略【8月31日-9月4日】
TBLMARKET NOTEAI × INVESTMENT INTELLIGEN...
続きを読む…25日線の上に戻したが、26日にPCEとエヌビディアが重なる|週間金融市場展望と投資戦略【8月24日-28日】
TBLMARKET NOTEAI × INVESTMENT INTELLIGEN...
続きを読む…7万円回復が近いが、20日の20年債入札が上値を試す|週間金融市場展望と投資戦略【8月17日-21日】
今週の3行まとめ 日経平均の想定レンジは6万7000~7万1000円。7万円の回...
続きを読む…
